CONCURSO PÚBLICO N° 001/2012 / EDITAL N° 008 – RESULTADO DA PROVA OBJETIVA
A COMISSÃO DE CONCURSO, designada pela Portaria n° 028/2012, da Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, considerando as condições previstas
neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o Edital de RESULTADO DA PROVA
OBJETIVA, DOS CANDIDATOS APROVADOS, do Concurso Público n° 001, conforme segue:
Cargo/N°/Insc./Nome Doc./Identidade/Data/Nasc./Nota/Total
ASSESSOR JURIDICO 587 IGOR RABEL CORSO 9.933.835-0 05/07/1988 63
ASSISTENTE SOCIAL 619 JULIANA THAIS MATOS ANDRADE 10.696.522-6 06/05/1991 77
ASSISTENTE SOCIAL 153 EMELINE PIEMONTEZ DE OLIVEIRA 10.003.337-2 06/02/1988 76
ASSISTENTE SOCIAL 577 FRANCIELI MARQUES COELHO DA SILVA 6.312.235-1 11/10/1980 74
ASSISTENTE SOCIAL 177 ELIS CAMILA VOLACHATI 10.892.168-4 01/11/1990 72
ASSISTENTE SOCIAL 479 IVETE APARECIDA DE OLIVEIRA 3.743.855-3 21/12/1961 66
ASSISTENTE SOCIAL 565 ADRIELE ANDREIA INACIO 9.010.997-9 01/10/1984 65
ASSISTENTE SOCIAL 431 ZILDA APARECIDA GUERRA 4.195.349-7 02/09/1966 64
ASSISTENTE SOCIAL 319 NILTON LUIZ ZAROSKI 4.268.836-3 23/03/1968 64
ASSISTENTE SOCIAL 289 LEOCADIA APARECIDA DE SIQUEIRA 5.603.947-3 20/05/1971 64
ASSISTENTE SOCIAL 601 ROSANGELA MARIA DE BOIT 6.359.717-1 25/11/1976 64
ASSISTENTE SOCIAL 593 ROZELI DIAS 6.093.871-7 27/09/1973 63
ASSISTENTE SOCIAL 405 MARLENE MYSZKA 8.438.077-6 31/12/1983 61
ASSISTENTE SOCIAL 493 JULIANI MONTEIRO RIBEIRO 9.151.503-2 19/12/1985 61
ASSISTENTE SOCIAL 580 DEBORA KARINE PEREIRA 7.742.661-2 29/08/1988 61
ENFERMEIRO 342 LUCI KAVESKI 9.252.713-1 13/07/1986 74
ENFERMEIRO 420 GIANE MIGLIORINI 8.296.080-5 10/06/1983 71
ENFERMEIRO 424 DEBORA DE NEZ CANEZIN 6.216.498-0 15/09/1980 70
ENFERMEIRO 368 KEULLIN CRISTIAN OLIBONI 10.455.732-5 15/04/1988 70
ENFERMEIRO 147 KAREN KAROLINE DE OLIVEIRA 10.892.173-0 04/04/1990 70
ENFERMEIRO 390 FRANCEIELY DE MOURA 6.435.970-3 21/05/1979 69
ENFERMEIRO 20 PATRICIA MASSUQUETO 5.412.995-5 13/03/1986 69
ENFERMEIRO 208 MARICELI ELOISA NOGUEIRA 9.468.399-8 01/03/1987 69
ENFERMEIRO 81 CAROLINA SANGALLI 10.326.670-0 06/09/1990 68
ENFERMEIRO 203 PRISCILA KAUANA BAPTISTEL 9.862.549-6 06/09/1989 67
ENFERMEIRO 113 ANDRESSA PANDINI 7.529.409-3 29/06/1988 66
ENFERMEIRO 503 GEYZICA FERNANDES NEVES 10.010.682-5 21/10/1988 66
ENFERMEIRO 388 MARLENE TEREZINHA BORECKI 8.169.108-8 05/03/1983 65
ENFERMEIRO 382 KAREN ALINE RITTER 9.395.551-0 25/07/1988 64
ENFERMEIRO 498 CHARLINE LAURA GOLIN HEIERICH 9.691.491-1 27/09/1988 63
ENFERMEIRO 469 CRISTIANE BARBOSA 8.068.604-8 29/08/1983 62
ENFERMEIRO 566 MARIA ALICE DE FREITAS 9.536.237-0 03/03/1990 62
ENFERMEIRO 468 CATIELI JULIANI 12.312.736-6 26/03/1990 62
ENFERMEIRO 589 PATRICIA BRANDALISE 10.311.157-9 26/04/1990 62
ENFERMEIRO 60 WANESSA CAVALCANTE DE SOUZA CURADO 3.842.879-2 05/06/1980 60
ENFERMEIRO 366 CLEONICE APARECIDA SCABENI 8.768.282-0 25/09/1980 60
ENFERMEIRO 239 MARCIA CHRYSTINA PITTNER 8.289.143-9 21/08/1983 60
ENFERMEIRO 369 JOSIANA LENVINSKI 9.503.354-7 27/08/1984 60
ENFERMEIRO AUDITOR 26 NADIA IRION ALMEIDA 8.306.157-0 28/07/1964 72
ENGENHEIRO CIVIL 569 TAENA ROBERTA POETA CASTILHO DA SILVA 6.970.007-1 10/01/1979 80
ENGENHEIRO CIVIL 265 AMERICO PEREIRA GUEDES 419.939-1 05/07/1943 77
ENGENHEIRO CIVIL 481 NILTON FAZOLO JUNIOR 5.644.125-5 13/03/1977 71
ENGENHEIRO CIVIL 445 AMARILDO PIOVESAN 3.198.637-0 28/11/1962 62
FARMACEUTICO 274 PAULA SECCHI 7.360.884-8 27/08/1983 87
FARMACEUTICO 507 INGRID FACCIN GUSTMANN 8.221.355-4 29/09/1983 81
FARMACEUTICO 436 THAIS REGINA LANGHINOTTI 7.978.874-0 01/02/1982 79
FARMACEUTICO 459 CRISTIAN RICARDO PINTO 607.723.261-6 10/10/1974 78
FARMACEUTICO 36 LIA PATRICIA FINOCHETTI SAITO 6.494.844-0 10/09/1980 76
FARMACEUTICO 364 ANGELISA TOSCAN 7.570.194-2 07/06/1984 76
FARMACEUTICO 275 MARCELA SECCHI 7.360.880-5 27/08/1983 71
FARMACEUTICO 242 ROBSON ALEX SCHEFFER DA SILVA 8.826.784-2 08/04/1986 64
FARMACEUTICO 437 DIEGO JUNIOR MARANGON 8.823.253-4 28/03/1987 62
FARMACEUTICO 585 TATIANE TOME 8.877.536-8 16/01/1986 61
FISIOTERAPEUTA 376 MARINA ALMEIDA DE MORAES 9.849.709-9 19/06/1989 84
FISIOTERAPEUTA 64 SUELLEN PATRICIA ZANOTELLI DE CAMPOS 4.637.357-0 03/05/1983 81
FISIOTERAPEUTA 126 ANA CRISTINA FALCADE 6.754.112-0 20/12/1981 73
FISIOTERAPEUTA 574 ALEXIS FOLETTO 9.515.429-8 25/05/1990 66
FISIOTERAPEUTA 616 CAROLINA ORSI VIEIRA 47.901.211-8 12/12/1990 64
FISIOTERAPEUTA 284 CANDIDA BORCHERT 8.014.344-3 11/04/1987 63
FISIOTERAPEUTA 130 THACIANY GOULARTH CARNEIRO 8.783.749-1 16/02/1989 63
FISIOTERAPEUTA 612 GYLVANA TEIXEIRA 9.628.348-2 02/07/1988 62
FONOAUDIOLOGO 579 ANA LUCIA MOTA NOGUEIRA DA COSTA 07.666.993-6 29/04/1971 76
MEDICO VETERINARIO 429 AMABILE CRISTINA TRENTO 8.968.019-0 24/09/1985 83
MEDICO VETERINÁRIO 519 MARIA CAROLINA SERPA CANABARRO 2.183.536 18/01/1985 76
MEDICO VETERINARIO 460 SIMONE CONTERNO 4.699.431-0 17/09/1977 71
MEDICO VETERINÁRIO 556 DENIZE ERENO 5.069.752 03/07/1987 69
NUTRICIONISTA 441 GUILHERME LUCIANO FLORES SANTOS 7.597.051-0 27/08/1978 74
NUTRICIONISTA 194 NAIARA SOUTHIER 8.327.379-8 01/01/1986 70
NUTRICIONISTA 256 JAMILE KAILER DOS SANTOS 10.308.563-2 04/06/1991 63
NUTRICIONISTA 377 CINTIA LURDES DA SILVA PIRES 10.910.430-2 11/02/1989 60
PROFESSOR 35 MARCIA MARIANO 7.221.926-0 01/08/1980 85
PROFESSOR 83 CATIANA MARIA CELSO 8.101.420-5 14/10/1980 85
PROFESSOR 337 CELIA CRISTINA DE ANDRADE 7.675.985-5 20/05/1981 85
PROFESSOR 261 MAURA KUHNEN DA SILVA 3.858.313 25/11/1981 82 5
PROFESSOR 103 DEBORA APARECIDA BARELLA 10.147.754-1 26/12/1987 82
PROFESSOR 211 CLEIDEMAR MARQUES 5.772.117-0 14/04/1975 81
PROFESSOR 307 ALESSANDRA MALHERBI KLUBER 6.180.628-8 06/02/1976 79
PROFESSOR 78 PAMELA CORREA 10.955.386-7 18/05/1990 77
PROFESSOR 114 KELI CRISTINA PONTES 6.925.942-1 21/04/1980 76
PROFESSOR 11 SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA 8.539.727-3 10/10/1980 75
PROFESSOR 1 WILSON VOLNEI SALES INGLES 10.715.377-2 11/03/1991 75
PROFESSOR 166 SANDRA KELM 7.961.446-7 06/01/1982 74
PROFESSOR 140 SOLANGE CORDEIRO RABEL 3.151.373-1 24/09/1961 73
PROFESSOR 116 DEISYRE LUCAS DA SILVA 6.583.866-4 13/04/1981 71
PROFESSOR 89 ROSEMARI DUARTE 8.645.809-8 21/06/1981 71
PROFESSOR 111 SILVANA APARECIDA FRANCO CHRUSCINSKI 7.320.326.0 20/01/1980 70
PROFESSOR 476 MARCIANA CASAGRANDE 7.501.401-5 01/07/1982 70
PROFESSOR 389 ALAN JONES TONHMRE MINEIRO 8.271.242-9 21/08/1982 70
PROFESSOR 346 ANA SCHEILA OSSOWSKI VIOLA 8.826.037-6 23/02/1985 70
PROFESSOR 29 MARLI RIBEIRO DE CRISTO 6.122.817-9 25/02/1974 69
PROFESSOR 466 DIVONETE BITTENCOURT 7.063.622-0 30/12/1978 69
PROFESSOR 18 EVANISE TOMACHESKI 9.275.128-7 09/07/1986 69
PROFESSOR 46 ELIANE FACCIN 9.404.333-6 20/09/1987 69
PROFESSOR 52 ANA PAULA XAVIER 9.833.094-1 10/08/1989 69
PROFESSOR 308 SILVANA APARECIDA DA SILVA 10.955.110-4 15/05/1992 69
PROFESSOR 123 LUZITA BUREI 2.239.391-0 03/06/1960 67
PROFESSOR 442 NELCI RODRIGUES DOS SANTOS 4.637.325-1 14/09/1965 67
PROFESSOR 219 ELIANE APARECIDA RODRIGUES 4.930.614-8 17/09/1971 67
PROFESSOR 310 MARILDA DE MATOS ANDRADE 5.681.468-0 22/04/1973 67
PROFESSOR 104 DENISE HULSE 7.117.402-6 09/03/1976 67
PROFESSOR 530 LEUCIMAR APARECIDA SECCHI CHERBICKI 6.971.655-5 02/08/1979 67
PROFESSOR 326 CARLA MARIA PEREIRA 8.668.583-3 08/04/1981 67
PROFESSOR 622 RICARDO DOS SANTOS PIVETA 8.407.182-0 19/01/1983 67
PROFESSOR 117 RUDIVANI VALIATI 4.690.173-8 03/04/1969 66 6
PROFESSOR 546 IVONETE BEATRIZ WEBER 4.302.175-3 17/02/1970 66
PROFESSOR 69 CINTIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA VILCZAKI 5.922.938-9 05/03/1971 66
PROFESSOR 269 JANETE APARECIDA MORAS DE CARLI 4.952.453-6 02/10/1971 66
PROFESSOR 93 ADRIANA CONCEIÇÃO SCHIMBOSKI 8.280.208-8 08/12/1982 66
PROFESSOR 22 ANA PAULA MARTINS 9.672.733-0 25/06/1987 66
PROFESSOR 74 FRANCELIZE CORREA 10.719.831-8 06/09/1992 66
PROFESSOR 251 NEUROSILDA TEREZINHA VEIGA 5.205.413-3 20/03/1957 65
PROFESSOR 6 CLAUDIOMIRO MENDES 803.802.082-5 04/12/1967 65
PROFESSOR 176 EDILZA VIVIANE FRANCISCO 6.738.655-8 26/06/1978 65
PROFESSOR 141 LUCIMARA RIBEIRO JOAQUIM 8.633.343-0 17/05/1984 65
PROFESSOR 297 SILVANA GOMES LIMA 10.822.615-3 20/10/1990 65
PROFESSOR 136 BEATRIZ APARECIDA INGLEZ 4.456.476-9 07/07/1969 64
PROFESSOR 257 CLEMIUDA BARBOSA 5.731.124-0 23/08/1972 64
PROFESSOR 532 CARLA REGINA IVANIUK WALCZINSKI 6.243.230-6 18/03/1977 64
PROFESSOR 209 ELISABETE DE LIMA 6.663.955-0 05/10/1977 64
PROFESSOR 79 RAQUEL BONES DOS REIS 6.787.322-0 26/10/1977 64
PROFESSOR 44 ZULEICA APARECIDA FELIPPINI 8.295.677-8 25/07/1982 64
PROFESSOR 101 IVONE ZIMBRO 5.728.960-0 21/11/1970 63
PROFESSOR 487 SUZANA KAGMU MINEIRO 6.143.824-6 08/05/1977 63
PROFESSOR 33 JANILSE NUNES FRANCO 7.037.279-7 26/04/1978 63
PROFESSOR 97 ELIANE SEVERIANO 6.972.057-9 13/09/1978 63
PROFESSOR 220 DIONE DE FATIMA TOZZI BUENO 7.311.016-5 07/04/1980 63
PROFESSOR 72 MICHELE APARECIDA ROSA MARQUADT DA
SILVA 8.668.595-7 09/09/1984 63
PROFESSOR 27 LUCIANA KAPASSI 8.826.078-3 02/12/1985 63
PROFESSOR 426 ALINE APARECIDA PEREIRA 10.329.176-3 14/04/1990 63
PROFESSOR 188 EDUARDA CAROLINE VALENDOLF 10.955.384-0 24/11/1991 63
PROFESSOR 8 SUZANA MARIA GUERRA 4.971.330-4 21/07/1971 62
PROFESSOR 435 GLADIS INES MERTENS 6.076.374-7 13/06/1976 62
PROFESSOR 75 MIRNA RUTHES 7.605.712-5 24/02/1979 62
PROFESSOR 300 MIRIAN DE OLIVEIRA 9.346.637-3 07/12/1985 62
PROFESSOR 299 GEOVANE DA SILVA 9.672.908-1 26/03/1987 62
PROFESSOR 599 KEILA MATTOS MILANI 10.091.615-0 27/05/1987 62
PROFESSOR 223 ANDREIA DEMENECH DA SILVA 10.496.954-2 10/04/1989 62
PROFESSOR 108 SANDRA APARECIDA NORILLER ALVES 4.730.535-7 05/12/1970 61
PROFESSOR 198 MARISA MENDES BELLONI 8.266.661-3 19/03/1971 61
PROFESSOR 47 CLAUDIA REGINA RAVAGIO 5.960.633-6 09/04/1972 61
PROFESSOR 137 MARTA REGINA SCHAEDLER 6.053.387-3 07/01/1975 61
PROFESSOR 145 LEANDRA BUENO DE JESUS 7.407.760-9 07/01/1979 61
PROFESSOR 65 ELEANDRA APARECIDA RODE 7.361.123-7 01/11/1980 61
PROFESSOR 421 LUCIANA MENDES 12.679.520-3 09/03/1983 61
PROFESSOR 80 MARIA DO CARMO LEMES DE PONTES
CABRAL 8.921.490-4 07/09/1984 61
PROFESSOR 237 DANUBIA GRACIELI DE FREITAS 7.272.048-2 14/02/1986 61
PROFESSOR 448 ALINE PAULA MALHERBI 9.346.497-4 17/08/1990 61
PROFESSOR 489 DIEGO DE OLIVEIRA 11.089.930-0 14/04/1993 61
PROFESSOR 259 MARGARIDA DAMIANI E SILVA 4.018.657-3 08/06/1967 60
PROFESSOR 175 CELIA APARECIDA DE OLIVEIRA 6.393.014-8 07/12/1973 60
PROFESSOR 42 ROSILDA APARECIDA DA CRUZ 7.828.038-7 05/01/1977 60
PROFESSOR 95 ELIANE FIGUEIREDO 7.843.766-9 03/03/1979 60
PROFESSOR 37 SALETE APARECIDA SILVERIO OLIVEIRA 7.361.064-8 12/04/1980 60
PROFESSOR 172 VIVIANE MARIN DA SILVEIRA 8.476.915-0 15/09/1980 60
PROFESSOR 267 MARCIA APARECIDA SEGOBIO 7.320.346-5 17/12/1980 60
PROFESSOR 86 CLARENI TEREZINHA NETTO 7.993.922-6 16/04/1982 60
PROFESSOR 356 SUHELEN PEPPES PAVAN 8.826.058-9 19/01/1984 60
PROFESSOR 321 DAIANE GASPAR FALKEMBACK FREITAS 9.114.127-2 19/04/1986 60
PROFESSOR 417 JOSIANE PESCHISKY VALERIO 9.475.867-0 26/01/1987 60
PROFESSOR 350 JAQUELINE ELEUTERIO 10.346.487-0 10/03/1988 60
PROFESSOR 115 ANA PAULA BIGOCHINSKI 10.429.065-5 29/10/1993 60
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 482 ALFREDO CARLOS WAGNER 8.073.669-0 27/07/1984 71
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 483 KESSY ANA ODORIZZI RAMALHO 7.307.095-3 20/01/1986 71
PSICOLOGO 240 MARIANA DE CAMARGO CLETO 9.817.621-7 06/07/1990 83
PSICOLOGO 501 JULIANE DAIANE LIRA 8.602.156-0 29/06/1986 75
PSICOLOGO 323 ANTONIO CARLOS SCHWAB 2.010.730-8 05/04/1959 72
PSICOLOGO 400 GIORGIA REGINA LUCHESE 13.264.942-1 16/03/1982 72
PSICOLOGO 504 ANA PAULA PEREIRA 9.628.411-0 03/05/1986 72
PSICOLOGO 541 DIOGO CKRISTIAN ROCHEMBACK 9.628.781-0 06/11/1988 69
PSICOLOGO 189 FLAVIA REGINA FERNANDES SILVA 13.370.107-9 06/01/1981 67
PSICOLOGO 456 JHONATAN CHIQUITO 9.441.230-7 26/01/1988 64
PSICOLOGO 241 WALTER THIAGO PITTNER 8.289.087-4 02/09/1988 63
PSICOLOGO 233 PATRICIA DE MATTOS NESI 10.053.051-1 08/01/1989 62
PSICOLOGO 537 ANDREIA MOLETA 7.001.518-8 23/06/1978 61
PSICOLOGO 260 DEBORA CRISTINA SANCHES 10.571.998-1 21/04/1987 61
PSICOLOGO 378 MARCOS VINICIUS PEREIRA RODRIGUES 4.296.037-3 17/09/1980 60
PSICOLOGO 600 LARISSA FERNANDA BITENCOURT 10.429.025-6 23/06/1989 60
2 - Os candidatos que não estão relacionados na planilha acima identificada, não obtiveram nota mínima para aprovação, sendo REPROVADOS, podendo solicitar sua nota junto a Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul-PR. CNPJ Nº 76.205.970/0001-95 PRAÇA RUI BARBOSA 01 CEP 85301-070
3 - O Edital estará disponível no saguão do Paço Municipal – Prédio da Prefeitura Municipal e no endereço eletrônico www.eplconcursos.com.br.
4 - Este edital entra em vigor na data de sua publicação no diário oficial.
Laranjeiras do Sul-PR, 29 de Março de 2012.
Comissão:
Magda Rosângela de Souza
8.733.405-8
Presidente
Rodrigo Gonçalves de Souza
9.113.195-1
Secretário
Marcelo Weihmayr da Silva
8.510.187-0
Membro
Fonte:http://www.eplconcursos.com.br/controle/arquivos/1333035963_008%20-%20edital%20de%20resultado%20prova%20objetiva.pdf
A COMISSÃO DE CONCURSO, designada pela Portaria n° 028/2012, da Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, considerando as condições previstas
neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o Edital de RESULTADO DA PROVA
OBJETIVA, DOS CANDIDATOS APROVADOS, do Concurso Público n° 001, conforme segue:
Cargo/N°/Insc./Nome Doc./Identidade/Data/Nasc./Nota/Total
ASSESSOR JURIDICO 587 IGOR RABEL CORSO 9.933.835-0 05/07/1988 63
ASSISTENTE SOCIAL 619 JULIANA THAIS MATOS ANDRADE 10.696.522-6 06/05/1991 77
ASSISTENTE SOCIAL 153 EMELINE PIEMONTEZ DE OLIVEIRA 10.003.337-2 06/02/1988 76
ASSISTENTE SOCIAL 577 FRANCIELI MARQUES COELHO DA SILVA 6.312.235-1 11/10/1980 74
ASSISTENTE SOCIAL 177 ELIS CAMILA VOLACHATI 10.892.168-4 01/11/1990 72
ASSISTENTE SOCIAL 479 IVETE APARECIDA DE OLIVEIRA 3.743.855-3 21/12/1961 66
ASSISTENTE SOCIAL 565 ADRIELE ANDREIA INACIO 9.010.997-9 01/10/1984 65
ASSISTENTE SOCIAL 431 ZILDA APARECIDA GUERRA 4.195.349-7 02/09/1966 64
ASSISTENTE SOCIAL 319 NILTON LUIZ ZAROSKI 4.268.836-3 23/03/1968 64
ASSISTENTE SOCIAL 289 LEOCADIA APARECIDA DE SIQUEIRA 5.603.947-3 20/05/1971 64
ASSISTENTE SOCIAL 601 ROSANGELA MARIA DE BOIT 6.359.717-1 25/11/1976 64
ASSISTENTE SOCIAL 593 ROZELI DIAS 6.093.871-7 27/09/1973 63
ASSISTENTE SOCIAL 405 MARLENE MYSZKA 8.438.077-6 31/12/1983 61
ASSISTENTE SOCIAL 493 JULIANI MONTEIRO RIBEIRO 9.151.503-2 19/12/1985 61
ASSISTENTE SOCIAL 580 DEBORA KARINE PEREIRA 7.742.661-2 29/08/1988 61
ENFERMEIRO 342 LUCI KAVESKI 9.252.713-1 13/07/1986 74
ENFERMEIRO 420 GIANE MIGLIORINI 8.296.080-5 10/06/1983 71
ENFERMEIRO 424 DEBORA DE NEZ CANEZIN 6.216.498-0 15/09/1980 70
ENFERMEIRO 368 KEULLIN CRISTIAN OLIBONI 10.455.732-5 15/04/1988 70
ENFERMEIRO 147 KAREN KAROLINE DE OLIVEIRA 10.892.173-0 04/04/1990 70
ENFERMEIRO 390 FRANCEIELY DE MOURA 6.435.970-3 21/05/1979 69
ENFERMEIRO 20 PATRICIA MASSUQUETO 5.412.995-5 13/03/1986 69
ENFERMEIRO 208 MARICELI ELOISA NOGUEIRA 9.468.399-8 01/03/1987 69
ENFERMEIRO 81 CAROLINA SANGALLI 10.326.670-0 06/09/1990 68
ENFERMEIRO 203 PRISCILA KAUANA BAPTISTEL 9.862.549-6 06/09/1989 67
ENFERMEIRO 113 ANDRESSA PANDINI 7.529.409-3 29/06/1988 66
ENFERMEIRO 503 GEYZICA FERNANDES NEVES 10.010.682-5 21/10/1988 66
ENFERMEIRO 388 MARLENE TEREZINHA BORECKI 8.169.108-8 05/03/1983 65
ENFERMEIRO 382 KAREN ALINE RITTER 9.395.551-0 25/07/1988 64
ENFERMEIRO 498 CHARLINE LAURA GOLIN HEIERICH 9.691.491-1 27/09/1988 63
ENFERMEIRO 469 CRISTIANE BARBOSA 8.068.604-8 29/08/1983 62
ENFERMEIRO 566 MARIA ALICE DE FREITAS 9.536.237-0 03/03/1990 62
ENFERMEIRO 468 CATIELI JULIANI 12.312.736-6 26/03/1990 62
ENFERMEIRO 589 PATRICIA BRANDALISE 10.311.157-9 26/04/1990 62
ENFERMEIRO 60 WANESSA CAVALCANTE DE SOUZA CURADO 3.842.879-2 05/06/1980 60
ENFERMEIRO 366 CLEONICE APARECIDA SCABENI 8.768.282-0 25/09/1980 60
ENFERMEIRO 239 MARCIA CHRYSTINA PITTNER 8.289.143-9 21/08/1983 60
ENFERMEIRO 369 JOSIANA LENVINSKI 9.503.354-7 27/08/1984 60
ENFERMEIRO AUDITOR 26 NADIA IRION ALMEIDA 8.306.157-0 28/07/1964 72
ENGENHEIRO CIVIL 569 TAENA ROBERTA POETA CASTILHO DA SILVA 6.970.007-1 10/01/1979 80
ENGENHEIRO CIVIL 265 AMERICO PEREIRA GUEDES 419.939-1 05/07/1943 77
ENGENHEIRO CIVIL 481 NILTON FAZOLO JUNIOR 5.644.125-5 13/03/1977 71
ENGENHEIRO CIVIL 445 AMARILDO PIOVESAN 3.198.637-0 28/11/1962 62
FARMACEUTICO 274 PAULA SECCHI 7.360.884-8 27/08/1983 87
FARMACEUTICO 507 INGRID FACCIN GUSTMANN 8.221.355-4 29/09/1983 81
FARMACEUTICO 436 THAIS REGINA LANGHINOTTI 7.978.874-0 01/02/1982 79
FARMACEUTICO 459 CRISTIAN RICARDO PINTO 607.723.261-6 10/10/1974 78
FARMACEUTICO 36 LIA PATRICIA FINOCHETTI SAITO 6.494.844-0 10/09/1980 76
FARMACEUTICO 364 ANGELISA TOSCAN 7.570.194-2 07/06/1984 76
FARMACEUTICO 275 MARCELA SECCHI 7.360.880-5 27/08/1983 71
FARMACEUTICO 242 ROBSON ALEX SCHEFFER DA SILVA 8.826.784-2 08/04/1986 64
FARMACEUTICO 437 DIEGO JUNIOR MARANGON 8.823.253-4 28/03/1987 62
FARMACEUTICO 585 TATIANE TOME 8.877.536-8 16/01/1986 61
FISIOTERAPEUTA 376 MARINA ALMEIDA DE MORAES 9.849.709-9 19/06/1989 84
FISIOTERAPEUTA 64 SUELLEN PATRICIA ZANOTELLI DE CAMPOS 4.637.357-0 03/05/1983 81
FISIOTERAPEUTA 126 ANA CRISTINA FALCADE 6.754.112-0 20/12/1981 73
FISIOTERAPEUTA 574 ALEXIS FOLETTO 9.515.429-8 25/05/1990 66
FISIOTERAPEUTA 616 CAROLINA ORSI VIEIRA 47.901.211-8 12/12/1990 64
FISIOTERAPEUTA 284 CANDIDA BORCHERT 8.014.344-3 11/04/1987 63
FISIOTERAPEUTA 130 THACIANY GOULARTH CARNEIRO 8.783.749-1 16/02/1989 63
FISIOTERAPEUTA 612 GYLVANA TEIXEIRA 9.628.348-2 02/07/1988 62
FONOAUDIOLOGO 579 ANA LUCIA MOTA NOGUEIRA DA COSTA 07.666.993-6 29/04/1971 76
MEDICO VETERINARIO 429 AMABILE CRISTINA TRENTO 8.968.019-0 24/09/1985 83
MEDICO VETERINÁRIO 519 MARIA CAROLINA SERPA CANABARRO 2.183.536 18/01/1985 76
MEDICO VETERINARIO 460 SIMONE CONTERNO 4.699.431-0 17/09/1977 71
MEDICO VETERINÁRIO 556 DENIZE ERENO 5.069.752 03/07/1987 69
NUTRICIONISTA 441 GUILHERME LUCIANO FLORES SANTOS 7.597.051-0 27/08/1978 74
NUTRICIONISTA 194 NAIARA SOUTHIER 8.327.379-8 01/01/1986 70
NUTRICIONISTA 256 JAMILE KAILER DOS SANTOS 10.308.563-2 04/06/1991 63
NUTRICIONISTA 377 CINTIA LURDES DA SILVA PIRES 10.910.430-2 11/02/1989 60
PROFESSOR 35 MARCIA MARIANO 7.221.926-0 01/08/1980 85
PROFESSOR 83 CATIANA MARIA CELSO 8.101.420-5 14/10/1980 85
PROFESSOR 337 CELIA CRISTINA DE ANDRADE 7.675.985-5 20/05/1981 85
PROFESSOR 261 MAURA KUHNEN DA SILVA 3.858.313 25/11/1981 82 5
PROFESSOR 103 DEBORA APARECIDA BARELLA 10.147.754-1 26/12/1987 82
PROFESSOR 211 CLEIDEMAR MARQUES 5.772.117-0 14/04/1975 81
PROFESSOR 307 ALESSANDRA MALHERBI KLUBER 6.180.628-8 06/02/1976 79
PROFESSOR 78 PAMELA CORREA 10.955.386-7 18/05/1990 77
PROFESSOR 114 KELI CRISTINA PONTES 6.925.942-1 21/04/1980 76
PROFESSOR 11 SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA 8.539.727-3 10/10/1980 75
PROFESSOR 1 WILSON VOLNEI SALES INGLES 10.715.377-2 11/03/1991 75
PROFESSOR 166 SANDRA KELM 7.961.446-7 06/01/1982 74
PROFESSOR 140 SOLANGE CORDEIRO RABEL 3.151.373-1 24/09/1961 73
PROFESSOR 116 DEISYRE LUCAS DA SILVA 6.583.866-4 13/04/1981 71
PROFESSOR 89 ROSEMARI DUARTE 8.645.809-8 21/06/1981 71
PROFESSOR 111 SILVANA APARECIDA FRANCO CHRUSCINSKI 7.320.326.0 20/01/1980 70
PROFESSOR 476 MARCIANA CASAGRANDE 7.501.401-5 01/07/1982 70
PROFESSOR 389 ALAN JONES TONHMRE MINEIRO 8.271.242-9 21/08/1982 70
PROFESSOR 346 ANA SCHEILA OSSOWSKI VIOLA 8.826.037-6 23/02/1985 70
PROFESSOR 29 MARLI RIBEIRO DE CRISTO 6.122.817-9 25/02/1974 69
PROFESSOR 466 DIVONETE BITTENCOURT 7.063.622-0 30/12/1978 69
PROFESSOR 18 EVANISE TOMACHESKI 9.275.128-7 09/07/1986 69
PROFESSOR 46 ELIANE FACCIN 9.404.333-6 20/09/1987 69
PROFESSOR 52 ANA PAULA XAVIER 9.833.094-1 10/08/1989 69
PROFESSOR 308 SILVANA APARECIDA DA SILVA 10.955.110-4 15/05/1992 69
PROFESSOR 123 LUZITA BUREI 2.239.391-0 03/06/1960 67
PROFESSOR 442 NELCI RODRIGUES DOS SANTOS 4.637.325-1 14/09/1965 67
PROFESSOR 219 ELIANE APARECIDA RODRIGUES 4.930.614-8 17/09/1971 67
