O Governador Beto Richa está neste momento em Cruzeiro do Oeste, além de inaugurar a nova penitenciária, o governador acaba de assinar o decreto autorizando a transferência da gestão de 29 unidades prisionais da Secretaria da Segurança para a Secretaria de Justiça, isso significa que 8.504 presos custodiados em delegacias e cadeias públicas passarão para o sistema penitenciário, essa medida permitirá que policiais passem a cumprir a missão para a qual efetivamente foram contratados: garantir a segurança pública.
A nova penitenciária estadual disponibilizará mais 720 vagas masculinas no sistema,investimento de R$ 22 milhões.
A medida assinada pelo governador também transfere para a pasta da Justiça imóveis que abrigam delegacias e cadeias públicas. Entre as unidades estão: Centro de Triagem II de Curitiba (1.370 presos); delegacias de Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais (690 presos); Cadeia Pública Hildebrando de Souza, em Ponta Grossa (476 presos); Cadeia Pública Laudemir Neves, em Foz do Iguaçu (420 presos); 2º. Distrito de Polícia de Londrina (332 presos); mini-presídio de Cornélio Procópio (167 presos); e as delegacias de Pontal do Sul, Jacarezinho, Ibaiti, Castro, Jaguariaíva, Telêmaco Borba e Barracão.
A inauguração contou com a presença do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo.
sexta-feira, março 30, 2012
Apucarana:Moradores plantam bananeira em asfalto mal feito
Moradores de Apucarana, no norte do Paraná, protestaram contra um recape mal feito no asfalto de uma estrada da região plantando uma bananeira na pista. Eles reclamam da qualidade do serviço feito há um mês, já que o asfalto está se soltando e abrindo buracos na via.
A prefeitura de Apucarana nega que tenha havido erro de execução, mas se comprometeu com a manutenção da estrada.
A prefeitura de Apucarana nega que tenha havido erro de execução, mas se comprometeu com a manutenção da estrada.
Laranjeiras do Sul:Vereador Toni Mattos visita olho aberto
O Vereador Toni Mattos (PSDB) visitou na tarde ontem o "olho aberto", na ocasião Toni comentou sobre alguns acontecimentos nos últimos dias nos "bastidores políticos", segundo ele o momento é propício a isso.
Laranjeiras do Sul: Erico Fontanella vai disputar a eleição do Sindicato dos servidores municipais
Erico Fontanella é pré-candidato a Presidente do Sindicato dos servidores municipais
Eleições do Sindicato
Na última segunda-feira (26) foi lançado o edital para as eleições do Sindicato dos Servidores públicos municipais, segundo informações o edital prevê que ocorra o processo eleitoral para eleição da nova diretoria em 30 dias, sendo que os 15 primeiros dias são reservados para inscrições das chapas.
Pré-candidato
O funcionário público municipal Erico Fontanella é pré-candidato a presidente do sindicato, Erico esteve na tarde desta quinta-feira (29) falando ao "olho aberto" sobre suas metas, primeiramente esclareceu que encabeçará a chapa de oposição a atual diretoria, "temos uma proposta diferente, temos idéias diferentes, os funcionários públicos precisam ser representados por uma diretoria diferente, por isso somos oposição a atual diretoria e estamos decididos em disputar a eleição", afirmou Erico.
Erico Fontanella disse que está formando a chapa e nos próximos dias irá registrar a chapa para a disputa no sindicato.
Hoje aproximadamente 500 funcionários públicos sindicalizados tem direito a voto.
Roberto Moritz, Scarpari e Osmar , exemplo de democracia na Semusa
Na Semusa o clima das eleições do Sindicato já contagiou funcionários, a exemplo na foto acima, o motorista Roberto moritz declarou que vai apoiar a chapa da situação, já seu colega de trabalho Osmar disse que apoia a chapa de oposição a atual diretoria, o Secretario de Saúde Valdemir Scarpari disse a Semusa é exemplo de democracia, "o Beto e o Osmar são amigos, são motoristas da saúde, são colegas de trabalho, mas cada um tem sua opinião e aqui respeitamos todas as opiniões.
Eleições do Sindicato
Na última segunda-feira (26) foi lançado o edital para as eleições do Sindicato dos Servidores públicos municipais, segundo informações o edital prevê que ocorra o processo eleitoral para eleição da nova diretoria em 30 dias, sendo que os 15 primeiros dias são reservados para inscrições das chapas.
Pré-candidato
O funcionário público municipal Erico Fontanella é pré-candidato a presidente do sindicato, Erico esteve na tarde desta quinta-feira (29) falando ao "olho aberto" sobre suas metas, primeiramente esclareceu que encabeçará a chapa de oposição a atual diretoria, "temos uma proposta diferente, temos idéias diferentes, os funcionários públicos precisam ser representados por uma diretoria diferente, por isso somos oposição a atual diretoria e estamos decididos em disputar a eleição", afirmou Erico.
Erico Fontanella disse que está formando a chapa e nos próximos dias irá registrar a chapa para a disputa no sindicato.
Hoje aproximadamente 500 funcionários públicos sindicalizados tem direito a voto.
Roberto Moritz, Scarpari e Osmar , exemplo de democracia na Semusa
Na Semusa o clima das eleições do Sindicato já contagiou funcionários, a exemplo na foto acima, o motorista Roberto moritz declarou que vai apoiar a chapa da situação, já seu colega de trabalho Osmar disse que apoia a chapa de oposição a atual diretoria, o Secretario de Saúde Valdemir Scarpari disse a Semusa é exemplo de democracia, "o Beto e o Osmar são amigos, são motoristas da saúde, são colegas de trabalho, mas cada um tem sua opinião e aqui respeitamos todas as opiniões.
quinta-feira, março 29, 2012
Rio Bonito do Iguaçu: Sr. Irio é pré-candidato a prefeito pelo PMDB
Lideranças políticas com o Deputado Nereu Moura no escritório regional em Laranjeiras do Sul
Sr. Irio pré-candidato a prefeito atento a leitura política do Deputado Nereu Moura
Sr.Irio é pré-candidato
O Deputado Estadual Nereu Moura esteve reunido na tarde desta quinta-feira(29) em seu escritório regional em Laranjeiras do Sul com lideranças do município de rio Bonito do Iguaçu.
Na ocasião, O Deputado apresentou alguns dados internos do PMDB a respeito das eleições municipais, o grupo debateu vários assuntos ligados ao município de Rio Bonito do Iguaçu, ao final da reunião foi aclamado o Sr. Irio (Casa do colono) como o pré-candidato a Prefeito pelo PMDB.
Estiveram reunidos com o Deputado Nereu Moura além do Sr. Irio, o Vereador Ozeais, Carvalho, Jordani, Brustolin, Vial e outras lideranças do município.
Sr. Irio pré-candidato a prefeito atento a leitura política do Deputado Nereu Moura
Sr.Irio é pré-candidato
O Deputado Estadual Nereu Moura esteve reunido na tarde desta quinta-feira(29) em seu escritório regional em Laranjeiras do Sul com lideranças do município de rio Bonito do Iguaçu.
Na ocasião, O Deputado apresentou alguns dados internos do PMDB a respeito das eleições municipais, o grupo debateu vários assuntos ligados ao município de Rio Bonito do Iguaçu, ao final da reunião foi aclamado o Sr. Irio (Casa do colono) como o pré-candidato a Prefeito pelo PMDB.
Estiveram reunidos com o Deputado Nereu Moura além do Sr. Irio, o Vereador Ozeais, Carvalho, Jordani, Brustolin, Vial e outras lideranças do município.
Rio Bonito do Iguaçu:Secretaria de Assistência Social realiza cursos com clubes de mães
A Secretaria de Assistência Social de Rio Bonito do Iguaçu realizou nos dias 20 e 21 de março na comunidade de nova aliança curso de artesanato com E.V. A. as sócias do clube de mãe da referida comunidade aprenderam a confeccionar flores com o material (E.V.A) .
O curso que é ministrado por profissionais do Centro de Formação contou com a participação de aproximadamente 10 mulheres que fazem parte da associação.
Conforme a secretária de Assistência Social do município Olide Bovino vários cursos estão sendo realizados com todos os clubes de mães existentes em Rio Bonito do Iguaçu, “Estes cursos que ofertamos para as sócias tem como objetivo de oportunizar a integração entre elas e também fazer com que as mesmas possam ter uma nova fonte de renda” comentou a secretária.
O curso que é ministrado por profissionais do Centro de Formação contou com a participação de aproximadamente 10 mulheres que fazem parte da associação.
Conforme a secretária de Assistência Social do município Olide Bovino vários cursos estão sendo realizados com todos os clubes de mães existentes em Rio Bonito do Iguaçu, “Estes cursos que ofertamos para as sócias tem como objetivo de oportunizar a integração entre elas e também fazer com que as mesmas possam ter uma nova fonte de renda” comentou a secretária.
Brasília:Comissão da Câmara vai discutir uso de armas não letais
O deputado federal Fernando Francischini (PSDB/Paraná) teve aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO), da Câmara dos Deputados, requerimento de Audiência Pública para discutir o uso de armas não letais durante os jogos da Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas 2016. Os convidados para a Audiência são o secretário-extraordinário de Segurança para Grandes Eventos, Valdinho Jacinto Caetano; o presidente do Sindicato das Indústrias de Materiais de Defesa, Carlos Frederico de Aguiar; a secretária Nacional de Segurança Pública (SENASP), Regina Miki; o comandante do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) do Estado do Paraná; e o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo. A Comissão deve agendar a data da Audiência Pública nos próximos dias.
Via Assessoria de comunicação do deputado Fernando Francischini
Via Assessoria de comunicação do deputado Fernando Francischini
Maringá:Polícia Civil prende mais um suspeito de atentado contra a Câmara de vereadores
A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (29), mais um suspeito de participar do atentado contra a Câmara Municipal de Maringá (CMM) em julho de 2011. O jovem, de 20 anos, foi preso na residência dele, na Vila Operária. Segundo o delegado Osnildo Lemes, ele confessou ter atirado contra o prédio do legislativo municipal.
O outro envolvido no atentado é menor de idade e foi apreendido em novembro de 2011 pela Polícia Civil e encaminhado para uma casa de detenção para menores da região. Por medida de segurança, a polícia não informou o local para onde o menor foi levado.
O ataque à sede do legislativo maringaense ocorreu na noite de 29 de julho do ano passado. Dois homens armados em uma motocicleta dispararam vários tiros na entrada do prédio na Avenida Papa João XXIII, na área central da cidade.
As câmeras de segurança do local flagraram a ação dos bandidos, que estavam de capacete, e danificaram a porta de vidro principal, móveis da recepção e as paredes da Câmara. Os disparos foram dados de uma pistola 9mm, de uso restrito das forças armadas. Nenhuma pessoa ficou ferida na ocasião.
Ligação com atentado contra RPC TV e Gazeta Maringá
Existe a possibilidade de que o autor do atentado à Câmara tenha ligação com o ataque feito contra a sede da RPC TV Maringá e Gazeta Maringá. Nos dois casos, os tiros foram efetuados por uma pistola 9 milímetros, de uso restrito das forças armadas.
A perícia chegou a este resultado em setembro do ano passado.“Por meio do comparador balístico nós conseguimos chegar a conclusão de que os cartuchos que foram deflagrados contra a Câmara Municipal de Maringá foram deflagrados na mesma arma que acabou fazendo o atentado conta a RPC TV ”, declarou na ocasião o perito criminal Luciano Bucharles.
Em agosto do ano passado, dois homens armados em uma motocicleta dispararam pelo 15 tiros contra a recepção e a cozinha da empresa, que fica na Zona 5, em Maringá. Dos 15 tiros, 12 atingiram a recepção, destruindo vidros e aparelhos de televisão. Um dos seguranças do prédio estava no local no momento do atentado, mas não se feriu.
Via Gazeta do Povo
O outro envolvido no atentado é menor de idade e foi apreendido em novembro de 2011 pela Polícia Civil e encaminhado para uma casa de detenção para menores da região. Por medida de segurança, a polícia não informou o local para onde o menor foi levado.
O ataque à sede do legislativo maringaense ocorreu na noite de 29 de julho do ano passado. Dois homens armados em uma motocicleta dispararam vários tiros na entrada do prédio na Avenida Papa João XXIII, na área central da cidade.
As câmeras de segurança do local flagraram a ação dos bandidos, que estavam de capacete, e danificaram a porta de vidro principal, móveis da recepção e as paredes da Câmara. Os disparos foram dados de uma pistola 9mm, de uso restrito das forças armadas. Nenhuma pessoa ficou ferida na ocasião.
Ligação com atentado contra RPC TV e Gazeta Maringá
Existe a possibilidade de que o autor do atentado à Câmara tenha ligação com o ataque feito contra a sede da RPC TV Maringá e Gazeta Maringá. Nos dois casos, os tiros foram efetuados por uma pistola 9 milímetros, de uso restrito das forças armadas.
A perícia chegou a este resultado em setembro do ano passado.“Por meio do comparador balístico nós conseguimos chegar a conclusão de que os cartuchos que foram deflagrados contra a Câmara Municipal de Maringá foram deflagrados na mesma arma que acabou fazendo o atentado conta a RPC TV ”, declarou na ocasião o perito criminal Luciano Bucharles.
Em agosto do ano passado, dois homens armados em uma motocicleta dispararam pelo 15 tiros contra a recepção e a cozinha da empresa, que fica na Zona 5, em Maringá. Dos 15 tiros, 12 atingiram a recepção, destruindo vidros e aparelhos de televisão. Um dos seguranças do prédio estava no local no momento do atentado, mas não se feriu.
Via Gazeta do Povo
Cantagalo: Deputado Nereu Moura apresenta pré-candidato do PMDB
Varlei, Tere Fabrício, Nereu Moura e Hoeliton Konjunski
Nereu em Cantagalo
O Deputado Nereu Moura esteve na manhã desta quinta-feira (29) na cidade de Cantagalo, foi recepcionado na casa da Tere Fabrício, onde reuniu-se com Varlei e com Hoeliton Konjunski.
Novo Presidente do Partido e lançado o Pré-candidato
Na ocasião ficou decidido que o novo presidente do PMDB de Cantagalo será Varlei, de posse de resultados de pesquisas internas, o Deputado Nereu Moura lançou o Vereador Hoeliton Konjunski como pré-candidato a Prefeito de Cantagalo pelo PMDB.
Tere Fabrício é filha do ex-prefeito José Fabrício
Nereu em Cantagalo
O Deputado Nereu Moura esteve na manhã desta quinta-feira (29) na cidade de Cantagalo, foi recepcionado na casa da Tere Fabrício, onde reuniu-se com Varlei e com Hoeliton Konjunski.
Novo Presidente do Partido e lançado o Pré-candidato
Na ocasião ficou decidido que o novo presidente do PMDB de Cantagalo será Varlei, de posse de resultados de pesquisas internas, o Deputado Nereu Moura lançou o Vereador Hoeliton Konjunski como pré-candidato a Prefeito de Cantagalo pelo PMDB.
Tere Fabrício é filha do ex-prefeito José Fabrício
Laranjeiras do Sul: Divulgado os aprovados do concurso público da Prefeitura Municipal
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2012 / EDITAL N° 008 – RESULTADO DA PROVA OBJETIVA
A COMISSÃO DE CONCURSO, designada pela Portaria n° 028/2012, da Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, considerando as condições previstas
neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o Edital de RESULTADO DA PROVA
OBJETIVA, DOS CANDIDATOS APROVADOS, do Concurso Público n° 001, conforme segue:
Cargo/N°/Insc./Nome Doc./Identidade/Data/Nasc./Nota/Total
ASSESSOR JURIDICO 587 IGOR RABEL CORSO 9.933.835-0 05/07/1988 63
ASSISTENTE SOCIAL 619 JULIANA THAIS MATOS ANDRADE 10.696.522-6 06/05/1991 77
ASSISTENTE SOCIAL 153 EMELINE PIEMONTEZ DE OLIVEIRA 10.003.337-2 06/02/1988 76
ASSISTENTE SOCIAL 577 FRANCIELI MARQUES COELHO DA SILVA 6.312.235-1 11/10/1980 74
ASSISTENTE SOCIAL 177 ELIS CAMILA VOLACHATI 10.892.168-4 01/11/1990 72
ASSISTENTE SOCIAL 479 IVETE APARECIDA DE OLIVEIRA 3.743.855-3 21/12/1961 66
ASSISTENTE SOCIAL 565 ADRIELE ANDREIA INACIO 9.010.997-9 01/10/1984 65
ASSISTENTE SOCIAL 431 ZILDA APARECIDA GUERRA 4.195.349-7 02/09/1966 64
ASSISTENTE SOCIAL 319 NILTON LUIZ ZAROSKI 4.268.836-3 23/03/1968 64
ASSISTENTE SOCIAL 289 LEOCADIA APARECIDA DE SIQUEIRA 5.603.947-3 20/05/1971 64
ASSISTENTE SOCIAL 601 ROSANGELA MARIA DE BOIT 6.359.717-1 25/11/1976 64
ASSISTENTE SOCIAL 593 ROZELI DIAS 6.093.871-7 27/09/1973 63
ASSISTENTE SOCIAL 405 MARLENE MYSZKA 8.438.077-6 31/12/1983 61
ASSISTENTE SOCIAL 493 JULIANI MONTEIRO RIBEIRO 9.151.503-2 19/12/1985 61
ASSISTENTE SOCIAL 580 DEBORA KARINE PEREIRA 7.742.661-2 29/08/1988 61
ENFERMEIRO 342 LUCI KAVESKI 9.252.713-1 13/07/1986 74
ENFERMEIRO 420 GIANE MIGLIORINI 8.296.080-5 10/06/1983 71
ENFERMEIRO 424 DEBORA DE NEZ CANEZIN 6.216.498-0 15/09/1980 70
ENFERMEIRO 368 KEULLIN CRISTIAN OLIBONI 10.455.732-5 15/04/1988 70
ENFERMEIRO 147 KAREN KAROLINE DE OLIVEIRA 10.892.173-0 04/04/1990 70
ENFERMEIRO 390 FRANCEIELY DE MOURA 6.435.970-3 21/05/1979 69
ENFERMEIRO 20 PATRICIA MASSUQUETO 5.412.995-5 13/03/1986 69
ENFERMEIRO 208 MARICELI ELOISA NOGUEIRA 9.468.399-8 01/03/1987 69
ENFERMEIRO 81 CAROLINA SANGALLI 10.326.670-0 06/09/1990 68
ENFERMEIRO 203 PRISCILA KAUANA BAPTISTEL 9.862.549-6 06/09/1989 67
ENFERMEIRO 113 ANDRESSA PANDINI 7.529.409-3 29/06/1988 66
ENFERMEIRO 503 GEYZICA FERNANDES NEVES 10.010.682-5 21/10/1988 66
ENFERMEIRO 388 MARLENE TEREZINHA BORECKI 8.169.108-8 05/03/1983 65
ENFERMEIRO 382 KAREN ALINE RITTER 9.395.551-0 25/07/1988 64
ENFERMEIRO 498 CHARLINE LAURA GOLIN HEIERICH 9.691.491-1 27/09/1988 63
ENFERMEIRO 469 CRISTIANE BARBOSA 8.068.604-8 29/08/1983 62
ENFERMEIRO 566 MARIA ALICE DE FREITAS 9.536.237-0 03/03/1990 62
ENFERMEIRO 468 CATIELI JULIANI 12.312.736-6 26/03/1990 62
ENFERMEIRO 589 PATRICIA BRANDALISE 10.311.157-9 26/04/1990 62
ENFERMEIRO 60 WANESSA CAVALCANTE DE SOUZA CURADO 3.842.879-2 05/06/1980 60
ENFERMEIRO 366 CLEONICE APARECIDA SCABENI 8.768.282-0 25/09/1980 60
ENFERMEIRO 239 MARCIA CHRYSTINA PITTNER 8.289.143-9 21/08/1983 60
ENFERMEIRO 369 JOSIANA LENVINSKI 9.503.354-7 27/08/1984 60
ENFERMEIRO AUDITOR 26 NADIA IRION ALMEIDA 8.306.157-0 28/07/1964 72
ENGENHEIRO CIVIL 569 TAENA ROBERTA POETA CASTILHO DA SILVA 6.970.007-1 10/01/1979 80
ENGENHEIRO CIVIL 265 AMERICO PEREIRA GUEDES 419.939-1 05/07/1943 77
ENGENHEIRO CIVIL 481 NILTON FAZOLO JUNIOR 5.644.125-5 13/03/1977 71
ENGENHEIRO CIVIL 445 AMARILDO PIOVESAN 3.198.637-0 28/11/1962 62
FARMACEUTICO 274 PAULA SECCHI 7.360.884-8 27/08/1983 87
FARMACEUTICO 507 INGRID FACCIN GUSTMANN 8.221.355-4 29/09/1983 81
FARMACEUTICO 436 THAIS REGINA LANGHINOTTI 7.978.874-0 01/02/1982 79
FARMACEUTICO 459 CRISTIAN RICARDO PINTO 607.723.261-6 10/10/1974 78
FARMACEUTICO 36 LIA PATRICIA FINOCHETTI SAITO 6.494.844-0 10/09/1980 76
FARMACEUTICO 364 ANGELISA TOSCAN 7.570.194-2 07/06/1984 76
FARMACEUTICO 275 MARCELA SECCHI 7.360.880-5 27/08/1983 71
FARMACEUTICO 242 ROBSON ALEX SCHEFFER DA SILVA 8.826.784-2 08/04/1986 64
FARMACEUTICO 437 DIEGO JUNIOR MARANGON 8.823.253-4 28/03/1987 62
FARMACEUTICO 585 TATIANE TOME 8.877.536-8 16/01/1986 61
FISIOTERAPEUTA 376 MARINA ALMEIDA DE MORAES 9.849.709-9 19/06/1989 84
FISIOTERAPEUTA 64 SUELLEN PATRICIA ZANOTELLI DE CAMPOS 4.637.357-0 03/05/1983 81
FISIOTERAPEUTA 126 ANA CRISTINA FALCADE 6.754.112-0 20/12/1981 73
FISIOTERAPEUTA 574 ALEXIS FOLETTO 9.515.429-8 25/05/1990 66
FISIOTERAPEUTA 616 CAROLINA ORSI VIEIRA 47.901.211-8 12/12/1990 64
FISIOTERAPEUTA 284 CANDIDA BORCHERT 8.014.344-3 11/04/1987 63
FISIOTERAPEUTA 130 THACIANY GOULARTH CARNEIRO 8.783.749-1 16/02/1989 63
FISIOTERAPEUTA 612 GYLVANA TEIXEIRA 9.628.348-2 02/07/1988 62
FONOAUDIOLOGO 579 ANA LUCIA MOTA NOGUEIRA DA COSTA 07.666.993-6 29/04/1971 76
MEDICO VETERINARIO 429 AMABILE CRISTINA TRENTO 8.968.019-0 24/09/1985 83
MEDICO VETERINÁRIO 519 MARIA CAROLINA SERPA CANABARRO 2.183.536 18/01/1985 76
MEDICO VETERINARIO 460 SIMONE CONTERNO 4.699.431-0 17/09/1977 71
MEDICO VETERINÁRIO 556 DENIZE ERENO 5.069.752 03/07/1987 69
NUTRICIONISTA 441 GUILHERME LUCIANO FLORES SANTOS 7.597.051-0 27/08/1978 74
NUTRICIONISTA 194 NAIARA SOUTHIER 8.327.379-8 01/01/1986 70
NUTRICIONISTA 256 JAMILE KAILER DOS SANTOS 10.308.563-2 04/06/1991 63
NUTRICIONISTA 377 CINTIA LURDES DA SILVA PIRES 10.910.430-2 11/02/1989 60
PROFESSOR 35 MARCIA MARIANO 7.221.926-0 01/08/1980 85
PROFESSOR 83 CATIANA MARIA CELSO 8.101.420-5 14/10/1980 85
PROFESSOR 337 CELIA CRISTINA DE ANDRADE 7.675.985-5 20/05/1981 85
PROFESSOR 261 MAURA KUHNEN DA SILVA 3.858.313 25/11/1981 82 5
PROFESSOR 103 DEBORA APARECIDA BARELLA 10.147.754-1 26/12/1987 82
PROFESSOR 211 CLEIDEMAR MARQUES 5.772.117-0 14/04/1975 81
PROFESSOR 307 ALESSANDRA MALHERBI KLUBER 6.180.628-8 06/02/1976 79
PROFESSOR 78 PAMELA CORREA 10.955.386-7 18/05/1990 77
PROFESSOR 114 KELI CRISTINA PONTES 6.925.942-1 21/04/1980 76
PROFESSOR 11 SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA 8.539.727-3 10/10/1980 75
PROFESSOR 1 WILSON VOLNEI SALES INGLES 10.715.377-2 11/03/1991 75
PROFESSOR 166 SANDRA KELM 7.961.446-7 06/01/1982 74
PROFESSOR 140 SOLANGE CORDEIRO RABEL 3.151.373-1 24/09/1961 73
PROFESSOR 116 DEISYRE LUCAS DA SILVA 6.583.866-4 13/04/1981 71
PROFESSOR 89 ROSEMARI DUARTE 8.645.809-8 21/06/1981 71
PROFESSOR 111 SILVANA APARECIDA FRANCO CHRUSCINSKI 7.320.326.0 20/01/1980 70
PROFESSOR 476 MARCIANA CASAGRANDE 7.501.401-5 01/07/1982 70
PROFESSOR 389 ALAN JONES TONHMRE MINEIRO 8.271.242-9 21/08/1982 70
PROFESSOR 346 ANA SCHEILA OSSOWSKI VIOLA 8.826.037-6 23/02/1985 70
PROFESSOR 29 MARLI RIBEIRO DE CRISTO 6.122.817-9 25/02/1974 69
PROFESSOR 466 DIVONETE BITTENCOURT 7.063.622-0 30/12/1978 69
PROFESSOR 18 EVANISE TOMACHESKI 9.275.128-7 09/07/1986 69
PROFESSOR 46 ELIANE FACCIN 9.404.333-6 20/09/1987 69
PROFESSOR 52 ANA PAULA XAVIER 9.833.094-1 10/08/1989 69
PROFESSOR 308 SILVANA APARECIDA DA SILVA 10.955.110-4 15/05/1992 69
PROFESSOR 123 LUZITA BUREI 2.239.391-0 03/06/1960 67
PROFESSOR 442 NELCI RODRIGUES DOS SANTOS 4.637.325-1 14/09/1965 67
PROFESSOR 219 ELIANE APARECIDA RODRIGUES 4.930.614-8 17/09/1971 67
PROFESSOR 310 MARILDA DE MATOS ANDRADE 5.681.468-0 22/04/1973 67
PROFESSOR 104 DENISE HULSE 7.117.402-6 09/03/1976 67
PROFESSOR 530 LEUCIMAR APARECIDA SECCHI CHERBICKI 6.971.655-5 02/08/1979 67
PROFESSOR 326 CARLA MARIA PEREIRA 8.668.583-3 08/04/1981 67
PROFESSOR 622 RICARDO DOS SANTOS PIVETA 8.407.182-0 19/01/1983 67
PROFESSOR 117 RUDIVANI VALIATI 4.690.173-8 03/04/1969 66 6
PROFESSOR 546 IVONETE BEATRIZ WEBER 4.302.175-3 17/02/1970 66
PROFESSOR 69 CINTIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA VILCZAKI 5.922.938-9 05/03/1971 66
PROFESSOR 269 JANETE APARECIDA MORAS DE CARLI 4.952.453-6 02/10/1971 66
PROFESSOR 93 ADRIANA CONCEIÇÃO SCHIMBOSKI 8.280.208-8 08/12/1982 66
PROFESSOR 22 ANA PAULA MARTINS 9.672.733-0 25/06/1987 66
PROFESSOR 74 FRANCELIZE CORREA 10.719.831-8 06/09/1992 66
PROFESSOR 251 NEUROSILDA TEREZINHA VEIGA 5.205.413-3 20/03/1957 65
PROFESSOR 6 CLAUDIOMIRO MENDES 803.802.082-5 04/12/1967 65
PROFESSOR 176 EDILZA VIVIANE FRANCISCO 6.738.655-8 26/06/1978 65
PROFESSOR 141 LUCIMARA RIBEIRO JOAQUIM 8.633.343-0 17/05/1984 65
PROFESSOR 297 SILVANA GOMES LIMA 10.822.615-3 20/10/1990 65
PROFESSOR 136 BEATRIZ APARECIDA INGLEZ 4.456.476-9 07/07/1969 64
PROFESSOR 257 CLEMIUDA BARBOSA 5.731.124-0 23/08/1972 64
PROFESSOR 532 CARLA REGINA IVANIUK WALCZINSKI 6.243.230-6 18/03/1977 64
PROFESSOR 209 ELISABETE DE LIMA 6.663.955-0 05/10/1977 64
PROFESSOR 79 RAQUEL BONES DOS REIS 6.787.322-0 26/10/1977 64
PROFESSOR 44 ZULEICA APARECIDA FELIPPINI 8.295.677-8 25/07/1982 64
PROFESSOR 101 IVONE ZIMBRO 5.728.960-0 21/11/1970 63
PROFESSOR 487 SUZANA KAGMU MINEIRO 6.143.824-6 08/05/1977 63
PROFESSOR 33 JANILSE NUNES FRANCO 7.037.279-7 26/04/1978 63
PROFESSOR 97 ELIANE SEVERIANO 6.972.057-9 13/09/1978 63
PROFESSOR 220 DIONE DE FATIMA TOZZI BUENO 7.311.016-5 07/04/1980 63
PROFESSOR 72 MICHELE APARECIDA ROSA MARQUADT DA
SILVA 8.668.595-7 09/09/1984 63
PROFESSOR 27 LUCIANA KAPASSI 8.826.078-3 02/12/1985 63
PROFESSOR 426 ALINE APARECIDA PEREIRA 10.329.176-3 14/04/1990 63
PROFESSOR 188 EDUARDA CAROLINE VALENDOLF 10.955.384-0 24/11/1991 63
