Prefeito 2 - RIO BONITO DO IGUAÇU
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAUCHO | ADEMIR FAGUNDES | 31 | Aguardando julgamento | PHS | MAOS LIMPAS | |
| RILDO SAFRAIDER | RILDO JOSE SAFRAIDER | 22 | Aguardando julgamento | PR | SOMOS TODOS RIO BONITO |
Vereador 54 - RIO BONITO DO IGUAÇU - 54 Nomes
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELIR PEREIRA GONCALVES | ADELIR PEREIRA GONÇALVES | 54102 | Aguardando julgamento | PPL | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| ALEMAO | VALDECIR DA ROSA | 31123 | Aguardando julgamento | PHS | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| ALMERI MINKE | JOSE ALMERI LOPES DAHMER | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| AMELIO DA AVS | AMELIO KUSNIEWSKI | 31234 | Aguardando julgamento | PHS | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| ANA CAREN | ANA CAREN GAZZIERO FERRAZ | 11222 | Aguardando julgamento | PP | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| ARVINHO | ALVARO LONGONI | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| BODINHO | ADEVALDO MULLER DE ANHAIA SABADINI | 23333 | Aguardando julgamento | PPS | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| CAMILA RENATA | CAMILA RENATA ANDRADE DE OLIVEIRA | 31231 | Aguardando julgamento | PHS | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| CAPICHABA | JOSE NICANOR DIAS BATISTA | 12120 | Aguardando julgamento | PDT | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| CAÇAMBÃO | RONALDO SERGIO ALVES DE ANDRADE | 54101 | Aguardando julgamento | PPL | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| CLAUDINEI OLIBONE | CLAUDINEI OLIBONI | 90123 | Aguardando julgamento | PROS | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| CRISTINA | ELZA CRISTINA DE SOUZA JESUS | 12235 | Aguardando julgamento | PDT | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| DAIZI CAMELLO | DAIZI CAMELLO | 17777 | Aguardando julgamento | PSL | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| DANIEL CABELUDO | DANIEL FERREIRA DE ALMEIDA | 70456 | Aguardando julgamento | PT DO B | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| DECAO | JOSE FERREIRA DA SILVA | 90234 | Aguardando julgamento | PROS | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| DENISE | ISOLDE DENISE KLAUCK | 90536 | Aguardando julgamento | PROS | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| DEOCLECIO BORTOLUZZI | DEOCLECIO BORTOLUZZI | 31131 | Aguardando julgamento | PHS | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| DERLI PADILHA | DERLI PADILHA | 77888 | Aguardando julgamento | SD | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| DICO | VANDERLEI LUIS COSTA | 43321 | Aguardando julgamento | PV | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| DONA OLIDES | OLIDE BOVINO | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| EDINHO | EDSON RODRIGO CAMARGO | 22123 | Aguardando julgamento | PR | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| ELIO TRATINSKI | ELIO TRACZYNSKI | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| FERNANDO MOREIRA | LUIZ FERNANDO MOREIRA | 20158 | Aguardando julgamento | PSC | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| GALERA | GIVAN JOSE KONTEN DE OLIVEIRA | 43333 | Aguardando julgamento | PV | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| IVETE BERTHE | IVETE BERTHE | 65101 | Aguardando julgamento | PC DO B | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| JANDIRA | JANDIRA MARTINS OLIVEIRA | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| JOAO DO SOM | JOAO NOGUEIRA ROCHA | 31999 | Aguardando julgamento | PHS | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| JOSE NASCIMENTO | JOSE OLEINIK DO NASCIMENTO | 43111 | Aguardando julgamento | PV | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| JUCELI | JUCELI CORREIA DE ALMEIDA | 22000 | Aguardando julgamento | PR | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| LORENA | LORENA ALVES PEDROSO | 55444 | Aguardando julgamento | PSD | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| LUCAS PEREIRA | LUCAS PEREIRA | 77777 | Aguardando julgamento | SD | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| LUCILENE DOS SANTOS | LUCILENE DOS SANTOS | 90333 | Aguardando julgamento | PROS | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| MARIA ORGILIA | MARIA ORGILIA DOS SANTOS | 77222 | Aguardando julgamento | SD | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| MARILENE | MARILENE VIEIRA BABINSKI | 23444 | Aguardando julgamento | PPS | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| MAURICIO INHAIA | MAURICIO DE INHAIA | 13300 | Aguardando julgamento | PT | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| MILTINHO | MILTON RODRIGUES DA SILVA | 13013 | Aguardando julgamento | PT | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| NADIR XAVIER | NADIR XAVIER DO REGO | 23777 | Aguardando julgamento | PPS | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| NEI BRUN | NEI VALCIR SOARES BRUN | 31333 | Aguardando julgamento | PHS | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| NEREU | NEREU TEIXEIRA DO AMARAL | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| OSEIAS | OSEIAS DE OLIVEIRA | 15178 | Aguardando julgamento | PMDB | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| PERICO | JUCIMAR PERICO | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| PROFESSOR SANDRO | SANDRO BORTOLUZZI | 43456 | Aguardando julgamento | PV | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| RICARDO KOSMOSKI | RICARDO KOSMOSKI | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| ROGERIO LAUX | ROGERIO LAUX | 43123 | Aguardando julgamento | PV | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| ROSANE PEREIRA | ROSANE PEREIRA DE SOUZA | 31555 | Aguardando julgamento | PHS | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| ROSELI | ROSELI ZANOTTO DONATTO | 11111 | Aguardando julgamento | PP | SOMOS TODOS RIO BONITO | |
| SANDRA LARA | ELESANDRA LARA | 31456 | Aguardando julgamento | PHS | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| SEU ARI | ARI MARTINS MOREIRA | 77123 | Aguardando julgamento | SD | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| SUZANA | SUZANA ALVES | 77333 | Aguardando julgamento | SD | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| TERCI | DELVINO TERCI | 31240 | Aguardando julgamento | PHS | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| VALDECIR CASSOL DO MICRO | VALDECIR CASSOL PALHANO | 90000 | Aguardando julgamento | PROS | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| VALDECIR DIAS | VALDECIR DIAS | 77010 | Aguardando julgamento | SD | PSB/PV/PCDOB/SD/PROS | |
| VERMELHO | GELSON ANTONIO KLOSTER | 31113 | Aguardando julgamento | PHS | PHS/PPS/PT/PSC/PPL | |
| VIOLA | CLAUNIR VIOLA | 55190 | Aguardando julgamento | PSD | SOMOS TODOS RIO BONITO |




























