/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/B/Q/didpoyS8mtkFt6DNFcsg/110784780-gettyimages-1200706447.jpg)
A secretaria afirma que são 38 novos casos registrados nesta sexta. Isso porque, conforme a pasta, havia um caso duplicado em Cascavel, no oeste do Paraná, que tinha sido colocado no boletim em 9 de abril.
Além desses casos de moradores do estado, o boletim aponta que outras 14 pessoas foram diagnosticadas com a doença no Paraná, mas moram em outras estados. Duas morreram - uma de Registro (SP) e outra de Natal (RN).
Segundo a secretaria, 2.357 suspeitas da Covid-19 estão em investigação. Até esta sexta, o Paraná realizou 13.694 testes em laboratórios público e privados, sendo que 10.713 testaram negativo.
Novos casos e mortes
As cinco mortes confirmadas pela Sesa nesta sexta são de cinco homens, que moravam em Araruna (81 anos), Londrina (83 e 92 anos), Terra Boa (61 anos) e São João do Caiuá (40 anos). Todos estavam internados, segundo a secretaria.
Os 38 novos casos, conforme a Sesa, foram registrados em:
Curitiba: 8
Cascavel e Maringá: 3 cada
Araruna, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Planaltina do Paraná e Londrina: 2 cada
Guaratuba, Campo Largo, Colombo, São José dos Pinhais, Barracão, Campo Mourão, Alto Paraná, Amaporã, Paranavaí, Apucarana, Mandaguaçu, Cambé, Guaraci e Guaíra: 1 cada
Recuperados e internados
O boletim informa que até esta sexta 620 pessoas se recuperaram da Covid-19, o que corresponde a 55,4% do total de pessoas que contraíram a doença. Esse número, porém, considera os 290 recuperados informados por Curitiba na quinta.
Na tarde desta sexta, a prefeitura da capital informou que 331 moradores de Curitiba estão recuperadas e foram liberadas do isolamento.
Ainda de acordo com o boletim, 128 pessoas estão internadas por causa do novo coronavírus, sendo 76 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
Segundo a secretaria, 459 leitos estão ocupados no sistema público de saúde por pessoas com suspeita e confirmação da Covid-19. Dessas 170 estão em UTIs adulto e 11 em UTIs pediátricas.
A rede privada de hospitais informou 68 leitos ocupados no Paraná.
Diagnósticos por cidade
De acordo com a Sesa, 115 cidades paranaenses registraram ao menos um caso do novo coronavírus. Guaratuba, Barracão e Mandaguaçu confirmaram os primeiros casos.
A maior incidência de casos por número de habitantes é nas regiões de Paranavaí, Cascavel, Campo Mourão, Metropolitana de Curitiba e de Londrina, aponta o boletim.
Veja abaixo o número de casos de coronavírus por cidade até a sexta.
| Município | confirmados | mortes |
| Curitiba | 397 | 14 |
| Guaratuba | 1 | |
| Matinhos | 2 | |
| Morretes | 1 | |
| Paranaguá | 12 | 2 |
| Almirante Tamandaré | 6 | |
| Araucária | 6 | |
| Balsa Nova | 5 | |
| Campina Grande do Sul | 5 | |
| Campo Largo | 18 | 2 |
| Campo Magro | 1 | |
| Colombo | 10 | |
| Contenda | 1 | |
| Fazenda Rio Grande | 9 | |
| Itaperuçu | 1 | |
| Lapa | 3 | |
| Mandirituba | 3 | |
| Pinhais | 19 | 1 |
| Piraquara | 3 | |
| Quatro Barras | 1 | |
| Quitandinha | 2 | |
| Rio Branco do Sul | 4 | |
| Rio Negro | 2 | |
| São José dos Pinhais | 19 | |
| Castro | 2 | |
| Palmeira | 2 | |
| Ponta Grossa | 11 | |
| Guarapuava | 3 | |
| Pinhão | 2 | |
| União da Vitória | 6 | |
| Chopinzinho | 1 | |
| Mariópolis | 2 | |
| Palmas | 1 | |
| Pato Branco | 14 | 1 |
| Vitorino | 1 | |
| Barracão | 1 | |
| Dois Vizinhos | 1 | |
| Francisco Beltrão | 3 | |
| Pinhal de São Bento | 1 | |
| Verê | 3 | |
| Foz do Iguaçu | 40 | |
| Medianeira | 4 | |
| Ramilândia | 1 | |
| Santa Terezinha de Itaipu | 1 | |
| Boa Vista da Aparecida | 1 | |
| Cascavel | 68 | 3 |
| Guaraniaçu | 5 | |
| Ibema | 11 | |
| Araruna | 10 | 1 |
| Campina da Lagoa | 1 | 1 |
| Campo Mourão | 27 | 4 |
| Goioerê | 4 | |
| Iretama | 1 | 1 |
| Peabiru | 2 | |
| Terra Boa | 2 | 1 |
| Umuarama | 4 | |
| Cianorte | 15 | 1 |
| Japurá | 1 | |
| Jussara | 1 | 1 |
| São Manoel do Paraná | 1 | |
| Alto Paraná | 4 | |
| Amaporã | 7 | |
| Cruzeiro do Sul | 1 | |
| Guairaçá | 3 | |
| Nova Londrina | 2 | |
| Paranavaí | 13 | 2 |
| Planaltina do Paraná | 4 | |
| Querência do Norte | 1 | |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 2 | |
| Santa Mônica | 7 | 1 |
| Santo Antônio do Caiuá | 2 | 1 |
| São João do Caiuá | 7 | 1 |
| Tamboara | 1 | |
| Terra Rica | 1 | |
| Floresta | 2 | |
| Mandaguaçu | 1 | |
| Mandaguari | 1 | |
| Maringá | 53 | 5 |
| Nova Esperança | 5 | |
| Paiçandu | 1 | |
| Paranacity | 5 | |
| Santa Fé | 7 | 1 |
| Sarandi | 2 | |
| Apucarana | 14 | 2 |
| Arapongas | 13 | 1 |
| Faxinal | 1 | |
| Marumbi | 2 | |
| Assaí | 1 | |
| Cambé | 5 | |
| Guaraci | 3 | |
| Ibiporã | 1 | |
| Jaguapitã | 1 | |
| Jataizinho | 2 | |
| Londrina | 93 | 10 |
| Primeiro de Maio | 2 | 1 |
| Rolândia | 3 | |
| Bandeirantes | 3 | 1 |
| Cornélio Procópio | 1 | |
| Leópolis | 1 | |
| Sertaneja | 1 | |
| Ibaiti | 1 | |
| Jacarezinho | 1 | |
| Quatiguá | 2 | 1 |
| Santana do Itararé | 1 | |
| Siqueira Campos | 1 | 1 |
| Assis Chateabriand | 9 | |
| Guaíra | 10 | 1 |
| Marechal Cândido Rondon | 2 | |
| Toledo | 1 | |
| Tupãssi | 1 | |
| Imbaú | 2 | |
| Telêmaco Borba | 11 | |
| Ivaiporã | 6 | 1 |
| Manoel Ribas | 1 | 1 |
| São João do Ivaí | 6 | 1 |
| TOTAL | 1119 | 65 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário