Emenda Modificativa N°01/2014 Autoria: Mario Weber, Alceu Bernadi e Aparício Piana.
Sumula: Altera Artigo 1° e 2° do projeto de Lei n°034/2014,passa a ter a seguinte redação.
Art. 1° – Ficam criados por força desta lei os cargos em provimento efetivo para integrar a estrutura administrativa do Município de Campo Bonito.
| Denominação | Símbolo e Padrão | Vencimento | Carga Horária Semanal | N° de Vagas |
| Farmacêutico Bioquímico | U/21 | R$ 2.339,67 | 40 | 01 |
| Professor de Educação Física | D/4 | R$ 1.170,05 | 20 | 02 |
| Cozinheiro(a) | D/4 | R$ 724,00 | 40 | 03 |
| Técnico em Farmácia | K/11 | R$ 969,20 | 40 | 01 |
| Medico Obstetra | YA/25 | R$ 5.076,57 | 20 | 01 |
Parágrafo único: As vagass acimas descritas passam integrar o quadro de servidores efetivos Art. 2° – Ficam criadas novas vagas de cargo em provimento efetivo, conforme abaixo:
| Denominação | Símbolo e Padrão | Vencimento | Carga Horária Semanal | N° de Vagas |
| Assistente Social | V/22 | R$ 2.725,46 | 30 | 01 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | C/3 | R$ 724,00 | 40 | 06 |
| Dentista | Z/26 | R$ 6.22,53 | 40 | 01 |
| Motorista | L/12 | R$ 1.025,43 | 40 | 06 |
| Nutricionista | R/18 | R$ 1.629,12 | 20 | 01 |
| Pedreiro | M/13 | R$ 1.081,38 | 40 | 01 |
| Professor | Classe E | R$ 1.304,99 | 20 | 05 |
| Psicólogo | V/22 | R$ 2.725,46 | 40 | 05 |
| Técnico em Enfermagem | K/11 | R$ 969,19 | 40 | 01 |
Art. 3° Fica excluído o cargo em provimento efetivo de Médico Obstetra, Nível L, padrão 25, de 12 horas semanais.
Paragrafo único: As vagas descritas passam a integrar o quadro de servidores efetivos.

Nenhum comentário:
Postar um comentário