| Abastecimento dos Sistemas - URGA | |
| Sistema | Abastecimento |
| Candói | Candói com água 90% do sistema. Lagoa Seca continua desabastecida por problemas elétricos; aguardando retorno da concessionária de energia. |
| Cantagalo | 100% do sistema abastecido. |
| Foz do Jordão | Desabastecido, problemas operacionais decorrentes da enchente. |
| Guarapuava | Retomada a produção às 06h30 do dia 10/06 e iniciada distribuição pela manhã. Estão sendo abastecidos gradativamente bairros Santana, Trianon, Santa Cruz, Boqueirão, Centro, Batel e Dos Estados. |
| Laranjeiras do Sul | 100% do sistema abastecido, pode haver falta de água pelo alto consumo. |
| Marquinho | Abastecimento Normalizado |
| Nova Laranjeiras | Abastecimento Normalizado |
| Palmeirinha | Abastecendo parcialmente. |
| Pinhão | 70% do sistema abastecido. Problemas operacionais sendo resolvidos. |
| Pitanga | Abastecimento 100% |
| Quedas do Iguaçu / Espigão Alto do Iguaçu | Abastecimento parcial. Problemas em Espigão Alto, sendo instalada uma bomba que estava com problemas. |
| Reserva do Iguaçu | 30 a 40% da sede abastecida, e em Segredo o abastecimento deve ser regularizado no final da tarde de hoje. |
| Rio Bonito do Iguaçu | Abastecimento normalizado na cidade, com alguns rompimentos de rede sendo consertados. |
| Turvo | Abastecimento normalizado. |
| Virmond | 100% abastecido |
Unidade de Serviço Comunicação Social (USCS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário