Importante: o consumo em Guarapuava está muito alto após o almoço e agora no período da tarde. O consumo muito alto faz com que clientes de bairros mais altos e distantes da ETA estejam sofrendo com falta de água ou baixa pressão. Compreendemos que as pessoas querem e até precisam lavar casas, roupas e móveis, principalmente quem foi atingido diretamente pelas chuvas. Mas, continuamos contando com a compreensão e colaboração dos clientes, que entenderam a situação grave de desabastecimento, para que prossigam fazendo uso racional da água e economizem como puderem. Em seguida enviaremos a vocês uma Nota de Utilidade Pública de Guarapuava.
| Sistema | Abastecimento |
| Candói | Com água 90% do sistema, regularização até sexta-feira 13/06. |
| Cantagalo | Abastecimento normalizado |
| Foz do Jordão | Sistema parcialmente abastecido, sem previsão de restabelecimento total, em razão de necessidade de acesso às localidade de água de São Francisco e Porto Fanor. |
| Guarapuava | Abastecimento restabelecido. Normalização depende de uso consciente e racional. Consumo muito alto após meio-dia e durante a tarde. |
| Lagoa Seca (distrito de Candói) | Abastecimento normalizado. |
| Laranjeiras do Sul | Abastecimento normalizado. |
| Marquinho | Abastecimento normalizado. |
| Nova Laranjeiras | Abastecimento normalizado. |
| Palmeirinha | Abastecimento normalizado. |
| Pinhão | Abastecimento normalizado. |
| Pitanga | Abastecimento normalizado. |
| Quedas do Iguaçu / Espigão Alto do Iguaçu | Abastecimento parcial de Quedas (70%-80% abastecida); Espigão Alto com abastecimento parcial, consumo está muito alto. |
| Reserva do Iguaçu | Abastecimento normalizado. |
| Rio Bonito do Iguaçu | Abastecimento normalizado na cidade, região do alagado com registros de manobra fechados em razão de vazamentos. |
| Turvo | Abastecimento normalizado. |
| Virmond | Abastecimento normalizado. |
| Atualização 11/06/2014 |
Via Assessoria de imprensa Sanepar
Nenhum comentário:
Postar um comentário